Jordgubbsloppet

Jättendals IF Fröstuna skola

14-07-12

Resultatlista 5,5 km Herrar 17- Banlängd: 5,5 KMReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Åström,Fredrik                  Gävle Sk                 20:11 +  00:00 
 2	Engberg,Stellan                 Strands If               20:12 +  00:01 
 3	Selander,Carl                   Tremse                   20:48 +  00:37 
 4	Brink,Marcus                    Ängebo IK                20:50 +  00:39 
 5	Jonsson,Pär                     Sundsvall                20:52 +  00:41 
 6	Stridh,Jonathan                 Strands If               21:44 +  01:33 
 7	Högdahl,Sebastian               Hudiksvall               21:49 +  01:38 
 8	Lundström,Lars                  Nif                      21:52 +  01:41 
 9	Bergerståhl,Anton               Jättendals IF            22:28 +  02:17 
 10	Danneskog,Anders                Nfi                      22:32 +  02:21 
 11	Secund,Anders                   Näsvikens Ik             22:44 +  02:33 
 12	Berglin,Fredrik                 Boo If                   23:04 +  02:53 
 13	Nyberg,Stefan                   Ifk Nyland               23:13 +  03:02 
 14	Björk,Pär                       Ängebo IK                23:19 +  03:08 
 15	Axlund,Lars-Åke                 Ski Bike And Run Sport   23:37 +  03:26 
 16	Palm,Eilert                     Nfi                      24:08 +  03:57 
 17	Elfving,Lars-Åke                Nfi                      24:16 +  04:05 
 18	Andersson,Kent                  Gävle                    24:23 +  04:12 
 19	Jonsson,Peter                   Luleå Hockey             24:32 +  04:21 
 20	Røe,Ronny                       NOTEAM                   24:43 +  04:32 
 21	Bergenhök,Mattias               Stockholms Sk            24:49 +  04:38 
 22	Nordström,Michael               Nfi                      24:52 +  04:41 
 23	Hallberg,Peter                  NOTEAM                   24:54 +  04:43 
 24	Bergman,Sven-Olov               Jättendal                25:35 +  05:24 
 25	Lindell,Jan                     Stockviks Sf             25:46 +  05:35 
 26	Nordlund,Benny                  NOTEAM                   25:47 +  05:36 
 27	Bygden,Lars                     Sörfjärdens If           25:48 +  05:37 
 28	Ersson,Jan                      Nfi                      25:52 +  05:41 
 29	Lundgren,Jörgen                 Forsa                    26:03 +  05:52 
 30	Bergström,Tomas                 Uvarna Matfors           26:05 +  05:54 
 31	Mattes,Martin                   Edsbyns If               26:09 +  05:58 
 32	Lindh,Daniel                    Kogvetum                 26:26 +  06:15 
 33	Dahlberg,Anders                 NOTEAM                   26:33 +  06:22 
 34	Bergström,Lars-Peter            Uvarna Matfors           26:37 +  06:26 
 35	Holmsten,Andreas                IFK Gnarp                26:48 +  06:37 
 36	Bergqvist,Fredrik               Hudiksvalls Gymnastikf   27:10 +  06:59 
 37	Löfling,Henrik                  NOTEAM                   27:32 +  07:21 
 38	Brolund,Björn                   NOTEAM                   28:00 +  07:49 
 39	Berglin,Anton                   Hårte                    28:54 +  08:43 
 40	Johansson,Stig                  NOTEAM                   29:10 +  08:59 
 41	Pettersson,Rikard               NOTEAM                   29:20 +  09:09 
 42	Engberg,Erik                    Jättendal                29:43 +  09:32 
 43	Axbrink,Hans                    Sundsvall                29:44 +  09:33 
 44	Hedman,Christian                NOTEAM                   29:51 +  09:40 
 45	Gulin,Jonas                     NOTEAM                   30:02 +  09:51 
 46	Berglin,Viktor                  Hårte                    30:17 +  10:06 
 47	Brinck,Peter                    NOTEAM                   30:19 +  10:08 
 48	Rosén,Henrik                    Jättendals IF            30:24 +  10:13 
 49	Forslund,Björn                  Sundsvalls Skridskoklu   30:35 +  10:24 
 50	Söderström,Patrik               NOTEAM                   30:39 +  10:28 
 51	Bergström,Janne                 Uvarna Matfors           30:41 +  10:30 
 52	Wiberg,Esbjörn                  The Free Runners         30:48 +  10:37 
 53	Bohlin,Alf                      Jättendals IF            31:02 +  10:51 
 54	Ek,Agne                         Nfi                      31:04 +  10:53 
 55	Skarin,Robin                    Ski Bike And Run Sport   31:10 +  10:59 
 56	Olskims,Marcus                  Delsbo If Skidor         31:13 +  11:02 
 57	Lindberg,Alf                    NOTEAM                   31:15 +  11:04 
 58	Jonsson,Max                     NOTEAM                   31:20 +  11:09 
 59	Sved,Jan                        Delsbo If                31:55 +  11:44 
 60	Jansson,Lars                    Hybo Aik                 32:30 +  12:19 
 61	Lundin,Tommy                    Nfi                      32:31 +  12:20 
 62	Kardell,Nils-Erik               Jättendals IF            32:41 +  12:30 
 63	Nilsson,Roland                  Nfi                      33:11 +  13:00 
 64	Jonsson,Anders                  Högs Sk                  33:16 +  13:05 
 65	Ekstrand,Fredrik                NOTEAM                   33:48 +  13:37 
 66	Kardell,Erik                    Njurunda                 34:37 +  14:26 
 67	Söderbäck,Thommy                NOTEAM                   34:40 +  14:29 
 68	Lindegren,Fredrik               Soweto If                35:32 +  15:21 
 69	Berglin,Börje                   Hårte                    36:25 +  16:14 
 70	Sahlin,Benny                    Matfors Hc               36:36 +  16:25 
 71	Görlin,Sölve                    Nordanstigs Fi           37:09 +  16:58 
 72	Björk,Svenne                    Delsbo If                38:26 +  18:15 
 73	Dagnå,Bengt-Eric                NOTEAM                   38:56 +  18:45 
 74	Larsson,Björn                   Jättendals IF            39:14 +  19:03 
 75	Berggren,Karl-Erik              NOTEAM                   40:19 +  20:08 
 76	Svensson,Hans                   Vikströms Åkeri          42:40 +  22:29 
 77	Bohlin,Egon                     Jättendal                58:50 +  38:39 
 DNS	Jonsson,Pär                     NOTEAM                          

Hemsida:Jättendals IF Kontakt e-post adress deltagare@jordgubbsloppet.se

14-07-13 19:10:59 eTiming version 1.8 Emit as
Lisenserade till: JäTTENDAL