Jordgubbsloppet

Jättendals IF Jättendal

11-07-09


Resultatlista per klass

2,5 km Damer| 2,5 km Herrar| 5,5 km Damer 13-14| 5,5 km Herrar 13-14| 5,5 km Damer 15-16| 5,5 km Herrar 15-16| 
5,5 km Damer 17-| 5,5 km Herrar 17-| 5,5 km Deltagare utan tidtagning| 12,8 km Damer| 12.8 km Herrar|
Resultatlista 2,5 km DamerReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Andersson,Ebba                  Remsle Sk                10:52 +  00:00 
 2	Persson,Emma                    Bjuråker Gif             12:27 +  01:35 
 3	Bruksås-Björk,Alina             Alnö                     13:02 +  02:10 
 4	Ekström,Emma                    NOTEAM                   13:21 +  02:29 
 5	Logård,Klara                    Delsbo If                13:47 +  02:55 
 6	Hallberg,Ida                    Hagaströms Skridskoklu   14:22 +  03:30 
 7	Grahn,Alva                      Bergeforsens Sk          14:45 +  03:53 
 8	Forslund,Clara                  Sundsvalls Skridskoklu   14:46 +  03:54 
 9	Lindgren,Isabell                Jättendals IF            14:51 +  03:59 
 10	Aorousell,Felicia               Njutångers If            15:00 +  04:08 
 11	Lindahl,Filippa                 NOTEAM                   15:03 +  04:11 
 12	Hugg,Ronja                      Forsa                    16:08 +  05:16 
 13	Johansson,Ann                   Timrå Sok                16:14 +  05:22 
 14	Arbman Hansing,Ellen            Sörfjärden               16:39 +  05:47 
 15	Hansen,Olga                     NOTEAM                   17:10 +  06:18 
 16	Ekström,Tove                    NOTEAM                   17:18 +  06:26 
 17	Stålberg,Lydia                  NOTEAM                   17:26 +  06:34 
 18	Jonsson,Julia                   Jättendals IF            17:42 +  06:50 
 19	Nylander,Clara                  Svartviks If             17:49 +  06:57 
 20	Muller,Elin                     Strands If               17:55 +  07:03 
 21	Genberg,Alva                    NOTEAM                   17:56 +  07:04 
 22	Bergqvist,Evelina               Jättendals IF            18:01 +  07:09 
 23	Nybjörk,Alva                    Bergeforsens Sk          18:28 +  07:36 
 24	Olsson,Julia                    Njurunda                 19:10 +  08:18 
 25	Gustafsson,Nora                 Forsa Ok                 19:15 +  08:23 
 26	Nybjörk,Molly                   Bergeforsens Sk          20:16 +  09:24 
 27	Engberg,Evelina                 Jättendals IF            20:23 +  09:31 
 28	Ljungberg,Hanna                 NOTEAM                   20:49 +  09:57 
 29	Ljungberg,Kajsa                 NOTEAM                   20:54 +  10:02 
 29	Ljungberg,Veronika              NOTEAM                   20:54 +  10:02 
 31	Olasdotter Berg,Disa            Njutångers If            21:27 +  10:35 
 32	Bergman,Ingrid                  Jättendals IF            21:38 +  10:46 
 33	Olsson,Emma                     Njurunda                 21:45 +  10:53 
 34	Forslin,Viktoria                Jättendals IF            22:05 +  11:13 
 35	Snell,Vera                      Jättendals IF            22:43 +  11:51 
 36	Burland,Meja                    Alnö Sk                  22:48 +  11:56 
 37	Beer,Alice                      NOTEAM                   23:57 +  13:05 
 38	Vallner,Thyra                   NOTEAM                   23:59 +  13:07 
 39	Renström Halling,Clara          NOTEAM                   25:59 +  15:07 
 40	Wisén,Ingrid                    Per Jens                 26:00 +  15:08 
 41	Ljungberg,Rebecka               NOTEAM                   26:03 +  15:11 
 42	Ljungberg,Erika                 NOTEAM                   26:04 +  15:12 
 43	Eriksson,Malin                  Mellanfjärn              27:01 +  16:09 
 44	Ljungberg,Matilda               NOTEAM                   27:48 +  16:56 
 45	Selander,Siri                   Sörfjärden               27:55 +  17:03 
 46	Ljungberg,Sofia                 NOTEAM                   28:01 +  17:09 
 47	Ljungberg,Sasha                 NOTEAM                   28:04 +  17:12 
 48	Lidehäll,Ella                   NOTEAM                   30:36 +  19:44 
 49	Sanchez,Ella                    NOTEAM                   30:49 +  19:57 
 50	Boberg,Maja                     NOTEAM                   31:37 +  20:45 
 51	Sandström,Ylva                  NOTEAM                   41:33 +  30:41 
 52	Selander,Signe                  Sörfjärden               47:07 +  36:15 
  
Resultatlista 2,5 km HerrarReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Åsander-Grahn,Jonas             NOTEAM                   10:27 +  00:00 
 2	Larsson,David                   Näsvikens Ik             11:20 +  00:53 
 3	Dawidowics,Mattias              Nfi                      11:23 +  00:56 
 4	Dawidowics,Jakob                Nfi                      11:36 +  01:09 
 5	Hugg,Rickard                    Forsa                    11:48 +  01:21 
 6	Muller,Gustav                   Hhc                      11:49 +  01:22 
 7	Dawidowics,Filip                Nfi                      12:06 +  01:39 
 8	Jonsson,Gustav                  If Hudik Alpin           12:21 +  01:54 
 8	Persson,Jesper                  Nfi                      12:21 +  01:54 
 10	Finnström,Elias                 Jättendals IF            13:26 +  02:59 
 11	Vänn,Arvid                      Stockviks Skidor         13:36 +  03:09 
 12	Grahn,Jonas                     Bergeforsens Sk          13:44 +  03:17 
 13	Bergqvist,Jonathan              Jättendals IF            13:54 +  03:27 
 14	Åslin,Filip                     Stockviks Skidor         14:24 +  03:57 
 15	Bexelius,Olof                   NOTEAM                   14:52 +  04:25 
 16	Lindgren,Anton                  Jättendals IF            15:10 +  04:43 
 17	Phowan,Boss                     Jättendals IF            15:19 +  04:52 
 18	Cardone,Carl                    Monaco                   15:34 +  05:07 
 19	Victor,Rasmus                   Sörfjärden               16:11 +  05:44 
 20	Bergman,Aron                    Jättendals IF            16:18 +  05:51 
 21	Berg Wahlström,Max              Njutångers If            16:19 +  05:52 
 22	Victor,Ossian                   Sörfjärden               16:36 +  06:09 
 23	Snell,Hugo                      Jättendals IF            16:39 +  06:12 
 24	Hansen,Joel                     NOTEAM                   16:41 +  06:14 
 25	Logård,Emil                     Delsbo If                16:42 +  06:15 
 26	Bylin,Anders                    IFK Gnarp                16:43 +  06:16 
 27	Hansing,Morris                  Sörfjärden               17:17 +  06:50 
 28	Lidehäll,Erik                   NOTEAM                   17:59 +  07:32 
 29	Muller,Erik                     Hhc                      18:00 +  07:33 
 30	Forslund,Isac                   Sundsvalls Skridskoklu   18:04 +  07:37 
 31	Rosén-Stagnell,August           Jättendals IF            18:08 +  07:41 
 32	Runnfors-Larsson,Max            Per Jens                 18:13 +  07:46 
 33	Långberg,Wille                  Hudiksvalls If           18:29 +  08:02 
 34	Wassbrink,Linus                 Lucksta If Skidor        18:45 +  08:18 
 35	Norrgård,Arvid                  Umeå Tomtebo Track And   18:47 +  08:20 
 36	Lindahl,Hannes                  Brånan Boys & Girls      19:15 +  08:48 
 37	Forsberg,Valter                 NOTEAM                   19:57 +  09:30 
 38	Smeds,Erik                      Sollentuna               20:12 +  09:45 
 39	Smeds,Olle                      Sollentuna               20:36 +  10:09 
 40	Åkerlund,Oskar                  Jättendals IF            20:40 +  10:13 
 41	Danneskog,Alexander             NOTEAM                   20:43 +  10:16 
 42	Lindegren,Milos                 NOTEAM                   21:36 +  11:09 
 43	Lindegren,Igor                  NOTEAM                   21:49 +  11:22 
 44	Bylin,Linus                     IFK Gnarp                22:29 +  12:02 
 45	Ljungberg,Sebastian             NOTEAM                   23:33 +  13:06 
 46	Vallner,Edvin                   NOTEAM                   24:08 +  13:41 
 47	Flodén,Bruno                    NOTEAM                   26:41 +  16:14 
 48	Bexelius,Karl                   NOTEAM                   26:50 +  16:23 
 49	Flodén,Valdemar                 NOTEAM                   27:05 +  16:38 
 50	Ljungberg,Sebastian K           NOTEAM                   28:27 +  18:00 
 51	Kardell,Martin                  Jättendal                29:36 +  19:09 
 52	Boberg,Pelle                    NOTEAM                   31:36 +  21:09 
 53	Muller,Oscar                    Hhc                      32:25 +  21:58 
 54	Genberg,Anton                   NOTEAM                   35:19 +  24:52 
 55	Dahlström,Fritz                 Bergsjö Hassela Alpina   36:23 +  25:56 
 56	Smitt,Frode                     NOTEAM                   45:53 +  35:26 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 13-14Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Svanebo,Sanna                   Alnö Sk                  23:51 +  00:00 
 2	Mattsson,Amanda                 Stockviks Skidor         25:28 +  01:37 
 3	Sundberg,Elin                   Stockviks Skidor         26:40 +  02:49 
 4	Forslin,Erika                   Nordanstigs Ff           28:22 +  04:31 
 5	Stenborg,Hanna                  Norrfjärdens T.c         29:34 +  05:43 
 6	Lindahl,Fredrika                NOTEAM                   30:05 +  06:14 
 7	Elffors,Olivia                  Lucksta If Skidor        31:39 +  07:48 
 8	Spännarsgård,Mira               Stockholmspolisens Han   31:44 +  07:53 
 9	Åkerlund,Sara                   Jättendals IF            33:15 +  09:24 
 10	Edlund,Amanda                   Harmånger                35:06 +  11:15 
 11	Wassbrink,Sanna                 Lucksta If Skidor        35:27 +  11:36 
 12	Ekström,Louise                  NOTEAM                   36:17 +  12:26 
 13	Gustafsson,Tova                 Forsa Ok                 36:45 +  12:54 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 13-14Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Grahn,Jonathan                  Bergeforsens Sk          21:03 +  00:00 
 2	Ersa Engberg,Frej               Danderyd                 22:05 +  01:02 
 3	Persson,Markus                  Bjuråker Gif             23:43 +  02:40 
 4	Bruksås-Björk,William           Alnö                     24:14 +  03:11 
 5	Vänn,Mårten                     Stockviks Skidor         25:43 +  04:40 
 6	Eriksson,Markus                 IFK Gnarp                26:23 +  05:20 
 7	Göransson,Fredrik               Stockviks Skidor         26:55 +  05:52 
 8	Hellberg,Samuel                 NOTEAM                   28:04 +  07:01 
 9	Lindow,Tobias                   Hudiksvalls Simsällska   28:05 +  07:02 
 10	Berg,Jonathan                   Strands If               28:10 +  07:07 
 11	Sundqvist,Linus                 Bjuråker Gif             28:43 +  07:40 
 12	Eriksson,Mattias                Mellanfjärn              30:13 +  09:10 
 13	Englund,Inge                    Söråker Bandy            30:48 +  09:45 
 14	Engberg,Jesper                  Jättendals IF            32:39 +  11:36 
 15	Lindow,Tommy                    Hudiksvalls Simsällska   32:52 +  11:49 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 15-16Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Vedin,Mikaela                   Stockviks Skidor         24:03 +  00:00 
 2	Sundin,Lovisa                   Delsbo If                24:31 +  00:28 
 3	Hallberg,Amanda                 Hagaströms Skridskoklu   27:01 +  02:58 
 4	Elfstrand,Erika                 Njutångers If            27:17 +  03:14 
 5	Öberg,Linnéa                    Bergeforsens Sk          27:47 +  03:44 
 6	Sundqvist,Johanna               Bjuråker Gif             29:56 +  05:53 
 7	Eriksson,Madeleine              Mellanfjärn              30:00 +  05:57 
 8	Sundberg,Ida                    Stockviks Skidor         30:37 +  06:34 
 9	Källberg,Julia                  Tynderö Ik               37:44 +  13:41 
 10	Nylander,Olivia                 Svartviks If             38:18 +  14:15 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 15-16Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Brunholtz,Victor                Nfi                      21:18 +  00:00 
 2	Stridh,Jonathan                 Strands If               21:55 +  00:37 
 3	Bergqvist,Christian             Jättendals IF            23:00 +  01:42 
 4	Svanebo,Simon                   Alnö Sk                  24:22 +  03:04 
 5	Gräntz,Mattias                  Bergsjö If               24:43 +  03:25 
 6	Hellberg,Sebastian              NOTEAM                   25:24 +  04:06 
 7	Bergkvist,Fredrik               Hudiksvalls Gymnastikf   26:19 +  05:01 
 8	Gvothage,Alexander              NOTEAM                   30:40 +  09:22 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 17-Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Axlund,Elin                     Hudiksvalls If           24:24 +  00:00 
 2	Lidehäll,Sofie                  NOTEAM                   25:35 +  01:11 
 3	Olsson,Karolina                 Bergeforsens Sk          25:36 +  01:12 
 4	Mattes,Magdalena                Edsbyns If               25:40 +  01:16 
 5	Finnström,Inger                 Jättendals IF            26:08 +  01:44 
 6	Fernström,Jessica               Gnarp                    26:37 +  02:13 
 7	Wallin,Annika                   Öbacka Lk                27:08 +  02:44 
 8	Hansson,Pia                     Sundsvall                27:11 +  02:47 
 9	Renström,Katrin                 NOTEAM                   28:26 +  04:02 
 10	Sundin,Anna                     Sunfab                   28:27 +  04:03 
 11	Björnström,Agnes                Norrfjärns If            28:56 +  04:32 
 12	Larsson,Anne-Marie              Nordanstigs Fk           28:58 +  04:34 
 13	Karlsson,Margareta              Gävle                    29:28 +  05:04 
 14	Westergren,Annika               Vigge                    29:39 +  05:15 
 15	Källberg,Frida                  Tynderö Ik               29:41 +  05:17 
 16	Wadstrand,Jessica               Jättendal/häggviken      30:08 +  05:44 
 17	Jonsson,Annmarie                If Hudik Alpin           30:14 +  05:50 
 18	Bergqvist,Maria                 Hudiksvalls Gymnastikf   30:15 +  05:51 
 19	Jonasson,Kerstin                Edsbyns If               30:17 +  05:53 
 20	Dufvenberg,Katarina             Hassela If               30:26 +  06:02 
 21	Östman-Bergman,Lisa             Jättendals IF            30:44 +  06:20 
 22	Wallner,Ellinor                 NOTEAM                   31:10 +  06:46 
 23	Grey,Sara                       Hårte                    31:31 +  07:07 
 24	Edlund,Emilie                   Harmånger                31:49 +  07:25 
 25	Karlsson,Gunilla                Iggesunds Sk             31:55 +  07:31 
 26	Forsberg,Brita                  NOTEAM                   32:02 +  07:38 
 27	Bergan,Anna                     NOTEAM                   32:17 +  07:53 
 28	Gällstedt,Jennie                Jättendals IF            32:32 +  08:08 
 29	Sanchez,Jennie                  NOTEAM                   32:50 +  08:26 
 30	Carlsson,Kristina               Ifk Tumba                33:01 +  08:37 
 31	Björnström,Lovisa               Norrfjärns If            33:08 +  08:44 
 32	Tormod,Åsa                      Hårte                    33:12 +  08:48 
 33	Hellberg,Anna                   NOTEAM                   33:53 +  09:29 
 34	Palmcrantz,Christina            Jättendals IF            34:01 +  09:37 
 35	Björnström,Sigrid               Norrfjärns If            34:03 +  09:39 
 36	Gvothage,Britt                  NOTEAM                   38:27 +  14:03 
 37	Kardell,Gudrun                  Kvissleby                38:32 +  14:08 
 38	Brandt,Elvy                     Nfi                      38:48 +  14:24 
 39	Blom,Sandra                     Hudiksvalls If           44:00 +  19:36 
 40	Broman-Ollonen,Bibbi            Edsbyns If               44:23 +  19:59 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 17-Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Westin,Michael                  Öbacka Lk                20:43 +  00:00 
 2	Lidhäll,Andreas                 NOTEAM                   20:52 +  00:09 
 3	Långberg,Jonas                  Hudiksvalls If           21:05 +  00:22 
 4	Sandström,Bo                    Gävle                    21:11 +  00:28 
 5	Axlund,Lars-Åke                 Hudiksvalls If           22:52 +  02:09 
 6	Lundström,Lars                  Nordanstigs Ff           23:04 +  02:21 
 7	Berglin,Lukas                   Hårte                    23:15 +  02:32 
 8	Nybjörk,Glenn                   Alnö                     23:25 +  02:42 
 9	Forss,Henrik                    Lönnångerfjärdens If     23:29 +  02:46 
 10	Svedberg,Tomas                  Alnö Sk                  23:34 +  02:51 
 11	Kurtson,Rafael                  Jättendals IF            24:12 +  03:29 
 12	Fors,Anders                     NOTEAM                   25:11 +  04:28 
 13	Bergman,S-O                     Jättendals IF            25:23 +  04:40 
 14	Sundqvist,Per                   Bjuråker Gif             25:39 +  04:56 
 15	Kardell,Jan-Ove                 Jättendals IF            26:00 +  05:17 
 16	Smeds,Henrik                    Sollentuna               26:18 +  05:35 
 17	Sehzfström,Emil                 NOTEAM                   26:30 +  05:47 
 18	Arvidsson,Karl                  NOTEAM                   26:58 +  06:15 
 19	Wängman,Leif                    Iggesunds Sk             27:30 +  06:47 
 20	Eriksson,Leif                   Mellanfjärn              28:08 +  07:25 
 21	Sundin,Mats                     Hudiksvalls If           28:28 +  07:45 
 22	Kardell,Nicke                   Jättendals IF            28:34 +  07:51 
 23	Lundström,Stefan                Vigge                    29:36 +  08:53 
 24	Nordström,Bengt-Erik            Jättendals IF            29:44 +  09:01 
 25	Lindberg,Tommy                  Bergsjö                  30:03 +  09:20 
 26	Norin,Alvar                     Nordanstigs Fi           30:06 +  09:23 
 27	Thoresen,Sven-Åke               Iggesunds Sk             30:20 +  09:37 
 28	Berglin,Viktor                  Hårte                    30:22 +  09:39 
 29	Lundin,Tommy                    Nfi                      30:59 +  10:16 
 30	Forslin,Anders                  Nfi                      31:27 +  10:44 
 31	Lindberg,Mikael                 NOTEAM                   31:41 +  10:58 
 32	Brink,Peter                     Jättendal/häggviken      31:48 +  11:05 
 33	Forslin,Niklas                  Jättendals IF            32:03 +  11:20 
 34	Lindberg,Alf                    Bergsjö                  32:21 +  11:38 
 35	Björnström,Mikael               Norrfjärns If            32:29 +  11:46 
 36	Kardell,Erik                    Kvissleby                33:17 +  12:34 
 37	Sörlin,Sölve                    Nfi                      33:19 +  12:36 
 38	Grahn,Stefan                    Bergeforsens Sk          33:28 +  12:45 
 39	Wennberg,Per                    Hemlingby Löparklubb     33:57 +  13:14 
 40	Berglin,Börje                   Hårte                    34:46 +  14:03 
 41	Andersson,Stig                  NOTEAM                   35:03 +  14:20 
 42	Edlund,Janne                    Harmånger                35:07 +  14:24 
 43	Wassbrink,Stefan                Lucksta If Skidor        35:28 +  14:45 
 44	Elffors,Sven-Erik               Lucksta If Skidor        35:35 +  14:52 
 45	Görlin,Lars                     Nfi                      36:46 +  16:03 
 46	Berglin,Anton                   Hårte                    37:25 +  16:42 
 47	Dagnå,Bengt-Eric                NOTEAM                   37:39 +  16:56 
 48	Larsson,Björn                   Jättendals IF            38:44 +  18:01 
 49	Bohlin,Egon                     Jättendals IF            53:01 +  32:18 
  
Resultatlista 5,5 km Deltagare utan tidtagningReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
   	Hallman,Josefin                 Njurunda Skidor         
   	Edström,Julia                   Sundsvalls Ok           
   	Sved,Jan                        Delsbo If               
   	Uhlin,Torsten                   NOTEAM                  
   	Larsson,Inger                   NOTEAM                  
  
Resultatlista 12,8 km DamerReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Quayle,Anna                     Sundsvalls Ok            53:25 +  00:00 
 2	Olsson,Katarina                 NOTEAM                   55:05 +  01:40 
 3	Söderman,Marie-Helen            Stockviks Skidor         55:24 +  01:59 
 4	Vedin,Elin                      Sundsvalls Ok            56:12 +  02:47 
 5	Engström,Fanny                  Sundsvall                58:02 +  04:37 
 6	Settlin,Evelina                 Nfi                      58:10 +  04:45 
 7	Rönngren,Katarina               NOTEAM                   58:43 +  05:18 
 8	Glännerud,Caroline              Domnarvets Goif          58:50 +  05:25 
 9	Öberg,Lina                      Bergeforsens Sk          59:51 +  06:26 
 10	Ackefors,Malin                  Sollentuna             1:00:47 +  07:22 
 11	Åsander-Grahn,Agnes             NOTEAM                 1:01:16 +  07:51 
 12	Juthback,Gunilla                Hemlingby Löparklubb   1:01:41 +  08:16 
 13	Nystedt,Anna                    Stockviks Sf           1:02:03 +  08:38 
 14	Åsander,Christina               NOTEAM                 1:02:11 +  08:46 
 15	Ytterström,Madeleine            Friskis Och Svettis Su 1:02:35 +  09:10 
 16	Ljungberg,Maria                 NOTEAM                 1:02:39 +  09:14 
 17	Sandström,Katharina             Brånan Boys & Girls    1:03:58 +  10:33 
 18	Burland,Carina                  Alnö Sk                1:04:04 +  10:39 
 19	Sundin,Marika                   Delsbo If              1:04:05 +  10:40 
 20	Bergqvist,Agneta                Friskis Och Svettis Su 1:05:43 +  12:18 
 21	Englund,Siri                    Saik Bandy             1:06:25 +  13:00 
 22	Schmidt,Marika                  Hudiksvall             1:06:27 +  13:02 
 23	Johansson,Jill                  Timrå Sok              1:06:49 +  13:24 
 24	Rex,Clary                       Sundsvalls Ok          1:08:01 +  14:36 
 24	Ljungberg,Lotta                 NOTEAM                 1:08:01 +  14:36 
 26	Persson,Ulla                    Stöde                  1:08:59 +  15:34 
 27	Sjödahl,Jenny                   Västerås               1:09:01 +  15:36 
 28	Sundin,Erika                    Hudiksvalls If         1:09:08 +  15:43 
 29	Englund,Camilla                 Söråker Bandy          1:09:38 +  16:13 
 30	Engström,Erika                  NOTEAM                 1:10:44 +  17:19 
 31	Turesson,Birgitta               Kramfors               1:11:42 +  18:17 
 32	Eriksson,Ellinor                If Strategen           1:12:34 +  19:09 
 33	Berglund,Lena                   Sundsvall              1:12:35 +  19:10 
 34	Edström,Cecilia                 Sundsvalls Ok          1:12:36 +  19:11 
 35	Berglund,Maria                  NOTEAM                 1:12:54 +  19:29 
 36	Elffors,Louise                  Lucksta If Skidor      1:14:14 +  20:49 
 37	Ljungberg,Sandra                NOTEAM                 1:14:25 +  21:00 
 38	Edström,Linda                   Sundsvalls Ok          1:17:07 +  23:42 
 39	Sundberg,Lotta                  Stockviks Skidor       1:19:40 +  26:15 
 40	Bergqvist,Ylva                  Hårte                  1:21:20 +  27:55 
 41	Berglin,Mathilda                Hårte                  1:29:56 +  36:31 
  
Resultatlista 12.8 km HerrarReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Rickardsson,Daniel              Iggesunds Sk             45:05 +  00:00 
 2	Bäckström,Jonas                 Malungs Friidrott        45:11 +  00:06 
 3	Bysell,Henrik                   Ifk Mora Friidrott       45:55 +  00:50 
 4	Fröjd,Örjan                     Sundsvalls Ok            46:47 +  01:42 
 5	Ollonen,Hans                    Edsbyns If               47:29 +  02:24 
 6	Engberg,Stellan                 Harmånger                47:55 +  02:50 
 7	Mattes,Mats                     Edsbyns If               48:27 +  03:22 
 8	Melander,Björn                  Timrå Sok                48:31 +  03:26 
 9	Bagewitz,Anders                 Stockholmspostens Ik     48:39 +  03:34 
 10	Lindahl,Mattias                 Brånan Boys & Girls      48:46 +  03:41 
 11	Larsson,Thommy                  Sundsvalls FI            48:54 +  03:49 
 12	Palm,Torbjörn                   NOTEAM                   49:34 +  04:29 
 13	Åslin,Simon                     Stockviks Skidor         49:47 +  04:42 
 14	Nystedt,Gustav                  Stockviks Skidor         49:54 +  04:49 
 15	Häggqvist,Kjell                 Iggesunds Sk             50:20 +  05:15 
 16	Jonsson,Pär                     Handelshögskolan I Ume   50:29 +  05:24 
 17	Jonsson,Peter                   NOTEAM                   50:38 +  05:33 
 18	Sundin,Jerker                   Delsbo If                50:41 +  05:36 
 19	Larsson,Rikard                  Näsvikens Ik             50:42 +  05:37 
 20	Burland,Philip                  Alnö Sk                  51:00 +  05:55 
 21	Öberg,Anders                    Bergeforsens Sk          51:16 +  06:11 
 22	Gustafsson,Jonas                Forsa Ok                 51:20 +  06:15 
 23	Storsjö,Thomas                  Laggarberg               51:31 +  06:26 
 24	Smitt,Olof                      NOTEAM                   51:46 +  06:41 
 25	Berglin,Fredrik                 Riksbanken If            52:24 +  07:19 
 26	Hellström,Jonas                 Sörfjärden               52:41 +  07:36 
 27	Engström Nurkkala,Markus        Brånan Boys And Girls    52:46 +  07:41 
 28	Holmvall,Magnus                 Njurunda Sk              53:05 +  08:00 
 29	Johansson,Uno                   Timrå Sok                53:07 +  08:02 
 30	Edström,Tomas                   Sundsvalls Ok            53:15 +  08:10 
 31	Westin,Peter                    Östbyborna Kramfors      53:48 +  08:43 
 32	Skoog,Magnus                    Njurunda Sk              54:09 +  09:04 
 33	Öberg,Linus                     Bergeforsens Sk          54:35 +  09:30 
 34	Sjöbom,Thomas                   Sundsvall                54:36 +  09:31 
 35	Norman,Kenneth                  Birsta Sk                54:46 +  09:41 
 36	Olofsson,Ingvar                 Maquet If                54:48 +  09:43 
 37	Olsson,Bosse                    Ljusne Ala Ok            55:07 +  10:02 
 38	Andersson,Henrik                Ck Valhall               55:12 +  10:07 
 39	Steffen,Björn                   Ljusdals Rc              55:19 +  10:14 
 40	Bertils,Andreas                 Norsjö If                55:26 +  10:21 
 41	Burgman,Johannes                Sörfjärden               55:33 +  10:28 
 42	Nordlander,Benny                Tynderö Ik               55:40 +  10:35 
 43	Hansen,Krista                   NOTEAM                   55:55 +  10:50 
 44	Hedin,Mats                      Hudiksvall               56:28 +  11:23 
 45	Bruno,Erik                      Team Hårte               56:45 +  11:40 
 46	Bylund,Bengt                    Hkff Härnösand           56:49 +  11:44 
 47	Olsson,Anders                   NOTEAM                   57:55 +  12:50 
 48	Åsberg,Henrik                   Stöde                    58:00 +  12:55 
 49	Lindström,Ola                   Hökens If                58:05 +  13:00 
 50	Pettersson,Tommy                Bromangymnasiet          58:15 +  13:10 
 51	Ollonen,Toivo                   Edsbyns If               58:21 +  13:16 
 52	Larsson,Gustav                  Näsvikens Ik             58:24 +  13:19 
 53	Jonsson,Mats                    If Hudik Alpin           59:02 +  13:57 
 54	Klint,Juha                      Granlo Bk                59:22 +  14:17 
 55	Vedin,Anders                    NOTEAM                   59:31 +  14:26 
 56	Danielsson,Leif                 Iggesunds Sk             59:37 +  14:32 
 57	Engman,Guy                      Sundsvall                59:50 +  14:45 
 58	Nybjörk,Micke                   Bergeforsens Sk          59:53 +  14:48 
 59	Eriksson,Per-Erik               Hårte                    59:55 +  14:50 
 60	Andersson,Mats                  Jättendals IF          1:00:02 +  14:57 
 61	Palmqvist,Sonny                 Strands If             1:00:10 +  15:05 
 62	Tostar,Joel                     NOTEAM                 1:00:20 +  15:15 
 63	Nylander,Johan                  Svartviks If           1:00:43 +  15:38 
 64	Knuuth,Fredrik                  NOTEAM                 1:00:55 +  15:50 
 65	Stålberg,Jonas                  NOTEAM                 1:01:02 +  15:57 
 66	Stocke,David                    NOTEAM                 1:01:33 +  16:28 
 67	Andersson,Torbjörn              Sundsvall              1:01:49 +  16:44 
 68	Sundberg,Anders                 Stockviks Skidor       1:01:52 +  16:47 
 69	Wedin,Johannes                  Norrfjärns If          1:02:30 +  17:25 
 70	Stenborg,Patrik                 Norrfjärdens T.c       1:02:42 +  17:37 
 71	Israelsson,Gunnar               Sundsvall              1:03:06 +  18:01 
 72	Åsheim,Mats-Göran               Njurunda Sk            1:03:11 +  18:06 
 73	Allgulander,Johan               Norrfjärdens T.c       1:03:56 +  18:51 
 74	Wounder,Stig                    Gällsta Ik             1:04:09 +  19:04 
 75	Högström,Jens                   NOTEAM                 1:04:21 +  19:16 
 76	Holmsten,Andreas                Nordanstigs Ff         1:04:35 +  19:30 
 77	Olausson,Mikael                 Iggesunds Sk           1:04:36 +  19:31 
 78	Hallman,Svante                  Njurunda Skidor        1:04:41 +  19:36 
 79	Victor,Trent                    Sörfjärden             1:04:59 +  19:54 
 80	Melin,Anders                    Bergsjö If             1:05:27 +  20:22 
 81	Candell,Ulf                     Njurunda Sk            1:06:08 +  21:03 
 82	Taja,Jonathan                   Per Jens               1:06:47 +  21:42 
 83	Kempe,Mats                      If Strategen           1:07:14 +  22:09 
 84	Högdahl,Kjell                   Jättendals IF          1:07:53 +  22:48 
 85	Spännargård,Anders              Sörfjärdens Tennisklub 1:08:22 +  23:17 
 86	Jansson,Tobias                  Hybo Aik               1:08:54 +  23:49 
 87	Wallberg,Mats                   Östersund              1:09:34 +  24:29 
 88	Lindsäter,Mattias               NOTEAM                 1:10:05 +  25:00 
 89	Fredriksson,Ove                 Friskis Och Svettis Su 1:11:11 +  26:06 
 90	Sjödahl,Jonas                   Västerås               1:11:20 +  26:15 
 91	Jansson,Lars                    Hybo Aik               1:11:39 +  26:34 
 92	Severin,Björn                   Torsvägens If          1:11:47 +  26:42 
 93	Nyholm,Jens                     Hårte                  1:11:52 +  26:47 
 94	Berglin,Petter                  Hårte                  1:11:56 +  26:51 
 95	Falk,Erling                     NOTEAM                 1:12:25 +  27:20 
 96	Berglund,Bo                     NOTEAM                 1:12:57 +  27:52 
 97	Kempe,Eddie                     Örkelljunga Ik         1:13:05 +  28:00 
 98	Öjdahl,Roger                    Sundsvall              1:18:40 +  33:35 
 99	Wedin,Jörgen                    Norrfjärns If          1:19:52 +  34:47 
 100	Bergqvist,Erik                  Hårte                  1:21:21 +  36:16 
 101	Lindberg,Kjell                  Nfi                    1:22:13 +  37:08 
 102	Hallberg,Mårten                 Arosvägens Vänner      1:22:49 +  37:44 

13-07-09 15:50:01 eTiming version 1.8 Emit as
Lisenserade till: JäTTENDAL