Jordgubbsloppet

Jättendals IF Jättendal

11-07-09

Resultatlista NOTEAMReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 41	Andersson,Stig                  5,5 km Herrar 17-              35:03
 18	Arvidsson,Karl                  5,5 km Herrar 17-              26:58
 37	Beer,Alice                      2,5 km Damer                   23:57
 27	Bergan,Anna                     5,5 km Damer 17-               32:17
 96	Berglund,Bo                     12.8 km Herrar               1:12:57
 35	Berglund,Maria                  12,8 km Damer                1:12:54
 48	Bexelius,Karl                   2,5 km Herrar                  26:50
 15	Bexelius,Olof                   2,5 km Herrar                  14:52
 50	Boberg,Maja                     2,5 km Damer                   31:37
 52	Boberg,Pelle                    2,5 km Herrar                  31:36
 47	Dagnå,Bengt-Eric                5,5 km Herrar 17-              37:39
 41	Danneskog,Alexander             2,5 km Herrar                  20:43
 4	Ekström,Emma                    2,5 km Damer                   13:21
 12	Ekström,Louise                  5,5 km Damer 13-14             36:17
 16	Ekström,Tove                    2,5 km Damer                   17:18
 30	Engström,Erika                  12,8 km Damer                1:10:44
 95	Falk,Erling                     12.8 km Herrar               1:12:25
 47	Flodén,Bruno                    2,5 km Herrar                  26:41
 49	Flodén,Valdemar                 2,5 km Herrar                  27:05
 12	Fors,Anders                     5,5 km Herrar 17-              25:11
 26	Forsberg,Brita                  5,5 km Damer 17-               32:02
 37	Forsberg,Valter                 2,5 km Herrar                  19:57
 21	Genberg,Alva                    2,5 km Damer                   17:56
 54	Genberg,Anton                   2,5 km Herrar                  35:19
 8	Gvothage,Alexander              5,5 km Herrar 15-16            30:40
 36	Gvothage,Britt                  5,5 km Damer 17-               38:27
 24	Hansen,Joel                     2,5 km Herrar                  16:41
 43	Hansen,Krista                   12.8 km Herrar                 55:55
 15	Hansen,Olga                     2,5 km Damer                   17:10
 33	Hellberg,Anna                   5,5 km Damer 17-               33:53
 8	Hellberg,Samuel                 5,5 km Herrar 13-14            28:04
 6	Hellberg,Sebastian              5,5 km Herrar 15-16            25:24
 75	Högström,Jens                   12.8 km Herrar               1:04:21
 17	Jonsson,Peter                   12.8 km Herrar                 50:38
 64	Knuuth,Fredrik                  12.8 km Herrar               1:00:55
   	Larsson,Inger                   5,5 km Deltagare utan         
 48	Lidehäll,Ella                   2,5 km Damer                   30:36
 28	Lidehäll,Erik                   2,5 km Herrar                  17:59
 2	Lidehäll,Sofie                  5,5 km Damer 17-               25:35
 2	Lidhäll,Andreas                 5,5 km Herrar 17-              20:52
 11	Lindahl,Filippa                 2,5 km Damer                   15:03
 6	Lindahl,Fredrika                5,5 km Damer 13-14             30:05
 31	Lindberg,Mikael                 5,5 km Herrar 17-              31:41
 43	Lindegren,Igor                  2,5 km Herrar                  21:49
 42	Lindegren,Milos                 2,5 km Herrar                  21:36
 88	Lindsäter,Mattias               12.8 km Herrar               1:10:05
 42	Ljungberg,Erika                 2,5 km Damer                   26:04
 28	Ljungberg,Hanna                 2,5 km Damer                   20:49
 29	Ljungberg,Kajsa                 2,5 km Damer                   20:54
 24	Ljungberg,Lotta                 12,8 km Damer                1:08:01
 16	Ljungberg,Maria                 12,8 km Damer                1:02:39
 44	Ljungberg,Matilda               2,5 km Damer                   27:48
 41	Ljungberg,Rebecka               2,5 km Damer                   26:03
 37	Ljungberg,Sandra                12,8 km Damer                1:14:25
 47	Ljungberg,Sasha                 2,5 km Damer                   28:04
 45	Ljungberg,Sebastian             2,5 km Herrar                  23:33
 50	Ljungberg,Sebastian K           2,5 km Herrar                  28:27
 46	Ljungberg,Sofia                 2,5 km Damer                   28:01
 29	Ljungberg,Veronika              2,5 km Damer                   20:54
 47	Olsson,Anders                   12.8 km Herrar                 57:55
 2	Olsson,Katarina                 12,8 km Damer                  55:05
 12	Palm,Torbjörn                   12.8 km Herrar                 49:34
 9	Renström,Katrin                 5,5 km Damer 17-               28:26
 39	Renström Halling,Clara          2,5 km Damer                   25:59
 7	Rönngren,Katarina               12,8 km Damer                  58:43
 49	Sanchez,Ella                    2,5 km Damer                   30:49
 29	Sanchez,Jennie                  5,5 km Damer 17-               32:50
 51	Sandström,Ylva                  2,5 km Damer                   41:33
 17	Sehzfström,Emil                 5,5 km Herrar 17-              26:30
 56	Smitt,Frode                     2,5 km Herrar                  45:53
 24	Smitt,Olof                      12.8 km Herrar                 51:46
 66	Stocke,David                    12.8 km Herrar               1:01:33
 65	Stålberg,Jonas                  12.8 km Herrar               1:01:02
 17	Stålberg,Lydia                  2,5 km Damer                   17:26
 62	Tostar,Joel                     12.8 km Herrar               1:00:20
   	Uhlin,Torsten                   5,5 km Deltagare utan         
 46	Vallner,Edvin                   2,5 km Herrar                  24:08
 38	Vallner,Thyra                   2,5 km Damer                   23:59
 22	Wallner,Ellinor                 5,5 km Damer 17-               31:10
 55	Vedin,Anders                    12.8 km Herrar                 59:31
 14	Åsander,Christina               12,8 km Damer                1:02:11
 11	Åsander-Grahn,Agnes             12,8 km Damer                1:01:16
 1	Åsander-Grahn,Jonas             2,5 km Herrar                  10:27

13-07-09 15:50:02 eTiming version 1.8 Emit as
Lisenserade till: JäTTENDAL