Jordgubbsloppet

Jättendals IF Fröstuna skola

08-07-06


Resultatlista per klass

2,5 km Damer| 2,5 km Herrar| 5,5 km Damer 13-14| 5,5 km Herrar 13-14| 5,5 km Damer 15-16| 5,5 km Herrar 15-16| 
5,5 km Damer 17-| 5,5 km Herrar 17-| 5,5 km Deltagare utan tidtagning| 12,8 km Damer| 12.8 km Herrar|
Resultatlista 2,5 km DamerReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Öberg,Linnéa                    Bergeforsens Sk          11:58 +  00:00 
 2	Myhrer,Linnea                   Nfi                      12:07 +  00:09 
 3	Forslin,Erika                   Jättendals IF            12:34 +  00:36 
 4	Rönnlund,Emma                   Ockelbo Sk               12:36 +  00:38 
 5	Lindström,Jorunn                Sundsvalls Ok            13:41 +  01:43 
 6	Mattsson,Amanda                 Stockviks Sf             14:16 +  02:18 
 7	Palmcrantz,Emma                 Jättendals IF            14:33 +  02:35 
 8	Olsson,Sofia                    Jättendals IF            15:42 +  03:44 
 9	Melin,Matilda                   Sörfjärden               16:16 +  04:18 
 10	Fagerlund,Agnes                 Delsbo If                17:42 +  05:44 
 10	Nilsson,Sofie                   Delsbo If                17:42 +  05:44 
 12	Lindgren,Isabel                 Nfi                      18:44 +  06:46 
 13	Nilsson,Fanny                   Hårte                    19:11 +  07:13 
 14	Nordström,Viktoria              NOTEAM                   19:12 +  07:14 
 15	Ljungberg,Rebecka               NOTEAM                   20:56 +  08:58 
 16	Ljungberg,Wilma                 NOTEAM                   20:57 +  08:59 
 17	Melin,Milton                    Sörfjärden               23:03 +  11:05 
 18	Hansen,Olga                     Sörfjärden               24:13 +  12:15 
 19	Norberg,Louise                  Jättendals IF            26:09 +  14:11 
 20	Hansen,Siri                     Sörfjärden               27:05 +  15:07 
 21	Hörnlund,Magdalena              Alnö                     28:23 +  16:25 
 22	Lindé,Wilma                     NOTEAM                 1:07:53 +  55:55 
  
Resultatlista 2,5 km HerrarReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Grahn,Jonathan                  Bergeforsens Sk          11:36 +  00:00 
 2	Bererståhl,Anton                Nordanstigs Fi           11:48 +  00:12 
 3	Arnesson,Gustav                 Bergsjö If               11:53 +  00:17 
 4	Eriksson,Mattias                NOTEAM                   12:17 +  00:41 
 5	Eriksson,Markus                 IFK Gnarp                12:32 +  00:56 
 6	Finnström,Emil                  Jättendals IF            13:05 +  01:29 
 7	Eriksson,Alexander              NOTEAM                   13:49 +  02:13 
 7	Andersson,Tommie                Harmånger                13:49 +  02:13 
 9	Berg,Jonathan                   Jättendals IF            14:41 +  03:05 
 10	Hansen,Joel                     Sörfjärden               15:52 +  04:16 
 11	Eriksson,Sebastian              NOTEAM                   16:27 +  04:51 
 12	Norberg,Erik                    Jättendals IF            16:28 +  04:52 
 13	Bexelius,Olof                   Sörfjärden               24:11 +  12:35 
 14	Carlsson,Oscar                  Bergsjö If               25:01 +  13:25 
 15	Hörnlund,Mårten                 Alnö                     28:56 +  17:20 
 16	Savolainen,Anton                Jättendals IF            29:30 +  17:54 
 17	Bexelius,Carl                   Sörfjärden               30:24 +  18:48 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 13-14Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Rönnlund,Hanna                  Ockelbo Sk               25:17 +  00:00 
 2	Svedin-Thunström,Anna           Bergeforsens Sk          25:29 +  00:12 
 3	Wallin,Amanda                   Lucksta If               26:19 +  01:02 
 4	Sundin,Lovisa                   Delsbo If                26:24 +  01:07 
 5	Elfstrand,Erika                 Njutångers If            30:21 +  05:04 
 6	Blom,Louise                     Hudiksvall  rv           35:34 +  10:17 
 7	Finnström,Elin                  Jättendals IF            36:04 +  10:47 
 8	Elfstrand,Antonia               Njutångers If            36:46 +  11:29 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 13-14Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Persson,Niclas                  Dalregementets If        20:34 +  00:00 
 2	Norberg,Gustav                  Högs Sk                  23:56 +  03:22 
 3	Bergqvist,Christian             Högs Sk                  24:22 +  03:48 
 4	Westner,Jonathan                Högs Sk                  26:09 +  05:35 
 5	Embretzen,Kalle                 Högs Sk                  28:41 +  08:07 
 6	Larsson,Olle                    Högs Sk                  29:07 +  08:33 
 7	Leek,Johan                      Högs Sk                  30:29 +  09:55 
 8	Embretzen,Niklas                Högs Sk                  30:31 +  09:57 
 9	Bergström,Anders                NOTEAM                   31:57 +  11:23 
 10	Persson,Ante                    Högs Sk                  35:49 +  15:15 
 11	Kakasor,Goran                   Högs Sk                  35:53 +  15:19 
 12	Persson,Johan                   Högs Sk                  36:50 +  16:16 
 13	Östby,Svante                    H.c.k                    37:28 +  16:54 
 14	Leek,Per-Anders                 Högs Sk                  37:40 +  17:06 
 15	Melin,Marcus                    Högs Sk                  37:45 +  17:11 
 16	Melin,Dennis                    Högs Sk                  38:00 +  17:26 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 15-16Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Sundin,Marika                   Delsbo If                24:21 +  00:00 
 2	Öberg,Lina                      Bergeforsens Sk          25:36 +  01:15 
 3	Hansson,Maja                    Jättendals IF            36:21 +  12:00 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 15-16Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Jonsson,Joakim                  Hudik Basket             20:23 +  00:00 
 2	Öberg,Linus                     Bergeforsens Sk          20:27 +  00:04 
 3	Berglund,Peter                  Östhammar Fi             22:54 +  02:31 
 4	Olsson,Niclas                   Söderhamn                24:32 +  04:09 
 5	Blom,Jonas                      Hudiksvall  rv           26:13 +  05:50 
 6	Ekblom,Erik                     NOTEAM                   28:01 +  07:38 
 7	Colling,Wille                   Jättendals IF            33:15 +  12:52 
 8	Forslin,Niklas                  Jättendals IF            33:21 +  12:58 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 17-Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Olsson,Erika                    Bergsjö If               26:23 +  00:00 
 2	Skoglund,Lisa                   Ilsbo Sk                 26:25 +  00:02 
 3	Lindström,Marlene               Sundsvalls Ok            30:29 +  04:06 
 4	Karlsson,Margareta              Gävle Boff               30:53 +  04:30 
 5	Berglund,Maria                  NOTEAM                   31:16 +  04:53 
 6	Berg,Ingrid                     NOTEAM                   31:49 +  05:26 
 7	Nordström,Katarina              NOTEAM                   32:06 +  05:43 
 8	Selling,Ulla                    Harmånger                32:30 +  06:07 
 9	Winter,Ulla-Carin               NOTEAM                   33:51 +  07:28 
 10	Högdahl,Kajsa                   Harmånger                33:54 +  07:31 
 11	Rönnlund,Carina                 Ockelbo Sk               34:19 +  07:56 
 12	Löfling,Linnea                  NOTEAM                   34:45 +  08:22 
 13	Blom,Sandra                     Hudiksvall  rv           36:46 +  10:23 
 14	Brandt,Elvy                     NOTEAM                   37:45 +  11:22 
 15	Stark,Susanne                   NOTEAM                   39:42 +  13:19 
 16	Halvarsson,Erika                Gävle Armbrytarklubb     40:19 +  13:56 
 17	Sahlin,Lena                     Lucksta                  42:56 +  16:33 
 18	Ekblom,Sara                     NOTEAM                   47:55 +  21:32 
 19	Westerlund,Christina            Harmånger                48:15 +  21:52 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 17-Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Sandström,Bo                    Gävle Boff               20:48 +  00:00 
 2	Långberg,Jonas                  Hudiksvall               21:54 +  01:06 
 3	Bruno,Erik                      Team Hårte               22:11 +  01:23 
 4	Holmsten,Andreas                IFK Gnarp                22:52 +  02:04 
 5	Melin,Lars                      Högs Sk                  23:00 +  02:12 
 6	Sidenvall,Johan                 NOTEAM                   23:30 +  02:42 
 7	Nordén,Erik                     Bergsåker Badminton Kl   24:06 +  03:18 
 8	Mumm,Udo                        Per Jens                 24:20 +  03:32 
 9	Berg,Martin                     Lillsund Sk              25:17 +  04:29 
 10	Berg,Johan                      Lillsund Sk              25:19 +  04:31 
 11	Rönnlund,Micke                  Ockelbo Sk               25:22 +  04:34 
 12	Palmqvist,Sonny                 Strands If               26:15 +  05:27 
 13	Palmqvist,Andreas               Strands If               26:45 +  05:57 
 14	Bergman,Sven-Olov               Jättendals IF            26:52 +  06:04 
 15	Eriksson,Bertil                 Kovlands If              26:59 +  06:11 
 16	Norin,Alvar                     NOTEAM                   27:05 +  06:17 
 17	Bergerståhl,Rune                Nordanstigs Fi           27:19 +  06:31 
 18	Wallin,Peter                    Lucksta If               27:37 +  06:49 
 19	Eriksson,Leif                   NOTEAM                   28:12 +  07:24 
 20	Ekström,Urban                   NOTEAM                   28:27 +  07:39 
 21	Uppling,Gunnar                  Nobero                   28:55 +  08:07 
 22	Berg,Olof                       Lillsund Sk              28:57 +  08:09 
 23	Engman,Bertil                   Nordanstigs Fi           29:25 +  08:37 
 24	Berg,Håkan                      Lillsund Sk              29:45 +  08:57 
 25	Stark,Erik                      Sundsvall                31:22 +  10:34 
 26	Gustafsson,Jan                  Team Hårte               31:25 +  10:37 
 27	Tersmeden,Jakob                 Jättendals IF            31:39 +  10:51 
 28	Berglin,Börje                   Team Hårte               31:44 +  10:56 
 29	Bergqvist,Jens                  Högs Sk                  31:53 +  11:05 
 30	Ericsson,Anders                 NOTEAM                   31:59 +  11:11 
 31	Högdahl,Kjell                   Jättendals IF            33:56 +  13:08 
 32	Larsson,Björn                   Jättendals IF            36:10 +  15:22 
 33	Lindé,Magnus                    NOTEAM                   36:30 +  15:42 
 34	Andersson,Tore                  Jättendals IF            38:24 +  17:36 
 35	Bohlin,Egon                     Jättendals IF            47:56 +  27:08 
  
Resultatlista 5,5 km Deltagare utan tidtagningReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
   	Hörnlund,Eva                    Alnö                    
   	Hörnlund,Annika                 Alnö                    
   	Hörnlund,Lilian                 Alnö                    
   	Hörnlund,Kent                   Alnö                    
   	Hörnlund,Helena                 Alnö                    
   	Dagnå,Bengt-Eric                NOTEAM                  
  
Resultatlista 12,8 km DamerReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Vestin,Rose-Marie               Sundsvalls FI          1:02:32 +  00:00 
 2	Lundberg,Åsa                    Nordanstigs Fi         1:04:06 +  01:34 
 3	Ottosson,Åsa                    If Strategen           1:06:48 +  04:16 
  
Resultatlista 12.8 km HerrarReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Lindberg,Mikael                 Edsbyns If               43:57 +  00:00 
 2	Ottosson,Anders                 If Strategen             47:55 +  03:58 
 3	Forsling,Mikael                 Järvsö If                48:16 +  04:19 
 4	Strid,Anders                    Lucksta If               49:52 +  05:55 
 5	Sundin,Jerker                   Delsbo If                52:05 +  08:08 
 6	Lundgren,Jens                   Strands If               52:32 +  08:35 
 7	Selander,Carl                   Alsens If                52:44 +  08:47 
 8	Lindström,Richard               Sundsvalls Ok            52:52 +  08:55 
 9	Hellström,Jonas                 Sörfjärden               55:07 +  11:10 
 10	Öberg,Anders                    Bergeforsens Sk          55:13 +  11:16 
 11	Åslin,Lars                      Delsbo If                55:20 +  11:23 
 12	Thomson,Angus                   Söderhamns If            55:22 +  11:25 
 13	Persson,Mathias                 Dalregementets If        56:33 +  12:36 
 14	Strömberg,Pierre                Hudiksvall  rv           56:36 +  12:39 
 15	Johansson,Christer              Iggesunds Sk             57:03 +  13:06 
 16	Forsström,Peter                 Rb Hudik                 57:18 +  13:21 
 17	Sjöström,Olle                   IFK Gnarp                58:01 +  14:04 
 18	Elffors,Arvid                   Lucksta If               59:17 +  15:20 
 19	Kardell,Jan-Ove                 Jättendals IF            59:35 +  15:38 
 20	Andersson,Hans                  Harmånger                59:37 +  15:40 
 21	Skoglund,Olle                   Rb Hudik                 59:48 +  15:51 
 22	Hansen,Krister                  Sörfjärden             1:02:20 +  18:23 
 23	Wounder,Stig                    Gällsta Ik             1:02:24 +  18:27 
 24	Olausson,Mikael                 Iggesunds Sk           1:03:07 +  19:10 
 25	Allgulander,Johan               Hudiksvalls ABK        1:03:22 +  19:25 
 26	Ollonen,Toivo                   Edsbyns If             1:03:24 +  19:27 
 27	Myrberg,Gunnar                  NOTEAM                 1:06:41 +  22:44 
 28	Svartling,Magnus                Östersunds Curlingklub 1:07:31 +  23:34 
 29	Kinnunen,Arto                   Delsbo If              1:07:32 +  23:35 
 30	Melin,Anders                    Bergsjö If             1:08:30 +  24:33 
 31	Grahn,Stefan                    Bergeforsens Sk        1:10:17 +  26:20 
 32	Jansson,Lars                    Hybo Aik               1:10:44 +  26:47 
 33	Rönning,Patrik                  Hudiksvalls If         1:10:51 +  26:54 
 34	Nordström,Bengt-Erik            Jättendals IF          1:11:02 +  27:05 
 35	Westerlund,Staffan              Jättendals IF          1:11:14 +  27:17 
 36	Eriksson,Jens                   Björn Lundén Informati 1:13:25 +  29:28 
 37	Stålberg,Jonas                  Stocka                 1:13:43 +  29:46 
 38	Spännargård,Anders              Sörfjärdens Tennisklub 1:14:50 +  30:53 
 39	Callermo,Anders                 NOTEAM                 1:16:27 +  32:30 
 40	Jansson,Tobias                  Hybo Aik               1:17:42 +  33:45 
 41	Hägglund,Pelle                  Gnarpsbadens Golfklubb 1:18:12 +  34:15 
 42	Hallberg,Mårten                 Team Hårte             1:24:48 +  40:51 
 43	Lindberg,Kjell                  Nfi                    1:27:03 +  43:06 

20-07-07 10:35:34 eTiming version 1.8 Emit as
Lisenserade till: JäTTENDAL