Jordgubbsloppet

Jättendals IF Fröstunaskolan

16-07-05


Resultatlista per klass

2,5 km Damer| 2,5 km Herrar| 5,5 km Damer 13-14| 5,5 km Herrar 13-14| 5,5 km Damer 15-16| 5,5 km Herrar 15-16| 
5,5 km Damer 17-| 5,5 km Herrar 17-| 5,5 km Deltagare utan tidtagning| 12,8 km Damer| 12.8 km Herrar|
Resultatlista 2,5 km DamerReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Åsander-Grahn,Anges             Näsvikens Ik             10:57 +  00:00 
 2	Holmer,Kajsa                    Sundbybergs Ik           11:21 +  00:24 
 3	Sundin,Lovisa                   Delsbo If                11:26 +  00:29 
 4	Elfstrand,Erika                 Njutånger                11:59 +  01:02 
 5	Jissbacke,Erica                 Gefle If                 12:03 +  01:06 
 6	Öberg,Linnéa                    Bergeforsens Sk          12:11 +  01:14 
 7	Gusavsson,Frida                 Bromma If                12:15 +  01:18 
 8	Sundqvist,Johanna               Delsbo If                12:17 +  01:20 
 9	Forslin,Erika                   Jättendals IF            12:41 +  01:44 
 10	Wikström,Carolina               Hårte                    12:58 +  02:01 
 11	Finnström,Elin                  Jättendals IF            13:06 +  02:09 
 12	Sjödin,Julia                    Njutångers If            13:26 +  02:29 
 13	Rönnlund,Emma                   Ockelbo Sk               13:27 +  02:30 
 14	Wikström,Johanna                Hårte                    14:33 +  03:36 
 15	Burland,Alice                   Alnö Sk                  15:01 +  04:04 
 16	Palmkrantz,Emma                 Jättendals IF            15:23 +  04:26 
 17	Källberg,Julia                  Tynderö Ik               15:27 +  04:30 
 18	Ottosson,Amanda                 NOTEAM                   16:22 +  05:25 
 19	Berg,Karolina                   Jättendals IF            16:47 +  05:50 
 20	Brink,Ebba                      Ängebo IK                17:09 +  06:12 
 21	Elfving,Linnea                  Delsbo If                17:32 +  06:35 
 22	Gällstedt,Julia                 Jättendals IF            17:42 +  06:45 
 23	Selander,Hanna                  NOTEAM                   17:52 +  06:55 
 24	Persson,Emma                    Bjuråker Gif             18:27 +  07:30 
 25	Henriksson,Mira                 Sörfjärden               19:14 +  08:17 
 26	Selander,Ellen                  NOTEAM                   19:15 +  08:18 
 27	Hansen,Olga                     Enebybergs If            19:18 +  08:21 
 28	Selander,Maja                   NOTEAM                   19:38 +  08:41 
 29	Ljungberg,Rebecka               NOTEAM                   21:01 +  10:04 
 30	Ljungberg,Erika                 NOTEAM                   21:04 +  10:07 
 31	Olsson,Ebba-Karin               Delsbo If                22:59 +  12:02 
 32	Selander,Thea                   NOTEAM                   23:23 +  12:26 
 33	Hugg,Ronja                      Forsa If                 25:18 +  14:21 
 34	Fröjd,Anna                      Fyrens Dagis             26:05 +  15:08 
 35	Fröjd,Agnes                     Alnö                     26:13 +  15:16 
 36	Dalhgren,Alice                  Friggesund               31:32 +  20:35 
  
Resultatlista 2,5 km HerrarReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Kempe,Harald                    Tynderö Ik               10:45 +  00:00 
 2	Adolfsson,Nils                  Hudiksvalls ABK          10:47 +  00:02 
 3	Hellberg,Sebastian              Värmdö If                11:34 +  00:49 
 4	Grahn,Jonathan                  Bergeforsens Sk          12:23 +  01:38 
 5	Persson,Ante                    Jättendals IF            12:36 +  01:51 
 6	Fröjd,Sebastian                 Alnö                     12:39 +  01:54 
 7	Hammarlund,Fredrik              Ockelbo Sk               12:43 +  01:58 
 8	Hellberg,Samuel                 Värmdö If                12:44 +  01:59 
 9	Kempe,Einar                     Tynderö Ik               12:57 +  02:12 
 10	Jissbacke,Jesper                Gefle If                 13:18 +  02:33 
 11	Thessing,Jack                   NOTEAM                   13:27 +  02:42 
 12	Åsander-Grahn,Jonas             Näsvikens Ik             13:39 +  02:54 
 13	Finnström,Emil                  Jättendals IF            13:45 +  03:00 
 14	Sundqvist,Linus                 Delsbo If                13:47 +  03:02 
 15	Arnesson,Oskar                  Bergsjö If               13:51 +  03:06 
 16	Sinivaara,Max                   Bergsjö If               14:52 +  04:07 
 17	Östby,Svante                    H.c.k                    15:04 +  04:19 
 18	Jansson,David                   NOTEAM                   15:07 +  04:22 
 19	Persson,Jesper                  Nfi                      15:15 +  04:30 
 20	Persson,Markus                  Bjuråker Gif             16:17 +  05:32 
 21	Hugg,Rickard                    Forsa If                 16:46 +  06:01 
 22	Norberg,Erik                    Jättendals IF            16:52 +  06:07 
 23	Hansen,Joel                     Enebybergs If            18:09 +  07:24 
 24	Wikström,Carl                   Hårte                    18:27 +  07:42 
 25	Hasselberg,Ville                Enebybergs If            19:02 +  08:17 
 26	Ossian,Victor                   Sörfjärden               19:58 +  09:13 
 27	Hellström,André                 Hårte                    25:38 +  14:53 
 28	Jangard,John                    NOTEAM                   26:58 +  16:13 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 13-14Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Sundin,Marika                   Delsbo If                25:34 +  00:00 
 2	Wallin,Amanda                   Lucksta If               26:24 +  00:50 
 3	Bergqvist,Camilla               Hårte                    26:50 +  01:16 
 4	Källberg,Frida                  Tynderö Ik               26:57 +  01:23 
 5	Blom,Louise                     Högs Sk                  27:26 +  01:52 
 6	Kempe,Åsa                       Tynderö Ik               27:41 +  02:07 
 7	Svedin-Thunström,Anna           Bergeforsens Sk          28:53 +  03:19 
 8	Dalhgren,Beatrice               Friggesund               36:17 +  10:43 
 9	Hansson,Maja                    Jättendals IF            39:21 +  13:47 
 10	Forsvik,Mikaela                 Ängebo Fi                49:39 +  24:05 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 13-14Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Persson,Niklas                  Falu Ik                  20:28 +  00:00 
 2	Tollgren,Jonas                  Sundsvalls FI            22:13 +  01:45 
 3	Andersson,Carl                  Stockviks Ff             22:59 +  02:31 
 4	Norberg,Gustav                  Jättendals IF            24:25 +  03:57 
 5	Öberg,Linus                     Bergeforsens Sk          24:26 +  03:58 
 6	Svedberg,Victor                 Alnö Sk                  25:35 +  05:07 
 7	Svensk,Joakim                   Delsbo If                26:08 +  05:40 
 8	Camel,Gustav                    Delsbo If                26:12 +  05:44 
 9	Burland,Philip                  Alnö Sk                  26:34 +  06:06 
 10	Persson,Johan                   Jättendals IF            29:33 +  09:05 
 11	Huotinen,Jonathan               Värmdö If                29:39 +  09:11 
 12	Engberg,Erik                    Selånger Sok             30:57 +  10:29 
 13	Hammarlund,Andreas              Ockelbo Sk               31:14 +  10:46 
 14	Bergström,Anders                Hånick                   31:36 +  11:08 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 15-16Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Wiksell,Mikaela                 Stockviks Sf             24:28 +  00:00 
 2	Öberg,Lina                      Bergeforsens Sk          26:06 +  01:38 
 3	Hagström,Evelina                Forsa If                 26:07 +  01:39 
 4	Hansson,Erika                   Hudik Alpin              28:14 +  03:46 
 5	Skoog,Carolin                   Ängebo Fi                28:59 +  04:31 
 6	Persson,Britta                  Ängebo Fi                29:26 +  04:58 
 7	Svedberg,Jonna                  Alnö Sk                  31:16 +  06:48 
 8	Nord,Iza                        NOTEAM                   43:13 +  18:45 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 15-16Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Persson,Linus                   Nfi                      21:00 +  00:00 
 2	Kempe,Torsten                   Tynderö Ik               21:34 +  00:34 
 3	Berglin,Lukas                   Hårte                    22:34 +  01:34 
 4	Engberg,Magnus                  Selånger Sok             23:36 +  02:36 
 5	Berglund,Peter                  Östhammar Fi             24:03 +  03:03 
 6	Johansson,Emil                  Tynderö Ik               24:20 +  03:20 
 7	Forsvik,André                   Ängebo Fi                24:22 +  03:22 
 8	Berglund,Staffan                Stockviks Sf             24:33 +  03:33 
 9	Nordén,Erik                     NOTEAM                   24:36 +  03:36 
 10	Nordén,Anton                    NOTEAM                   26:03 +  05:03 
 11	Blom,Jonas                      Högs Sk                  26:20 +  05:20 
 12	Jonsson,Joakim                  Hudik Basket             26:55 +  05:55 
 13	Martinez,Andreas                Alnö Sk                  28:07 +  07:07 
 14	Berg,Olof                       Lillsund Sk              28:12 +  07:12 
 15	Hasselberg,Mårten               NOTEAM                   28:57 +  07:57 
  
Resultatlista 5,5 km Damer 17-Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Karlsson,Eva-Britt              Sundsvalls FI            21:08 +  00:00 
 2	Berglund,Sanna                  Tynderö Ik               24:24 +  03:16 
 3	Vestin,Rose-Marie               Sundsvalls FI            24:29 +  03:21 
 4	Hansson,Åsa                     If Strategen             25:37 +  04:29 
 5	Rotter,Ingela                   Forsa If                 26:08 +  05:00 
 6	Fröjd,Katarina                  Alnö                     26:49 +  05:41 
 7	Larsson,Ann-Marie               Nordanstigs Fi           27:03 +  05:55 
 8	Arnerlöv,Karin                  Iksu/hårte               28:03 +  06:55 
 9	Andersson,Lena                  Stockviks Ff             28:19 +  07:11 
 10	Karlsson,Margareta              Gävle                    28:23 +  07:15 
 11	Wadstrand,Jessica               Häggviken                28:54 +  07:46 
 12	Strinnlund,Ann Christine        NOTEAM                   29:40 +  08:32 
 13	Berglund,Maria                  Gnarp                    30:02 +  08:54 
 14	Dagnå,Lotta                     Hårte                    30:44 +  09:36 
 15	Sundqvist,Pia                   Delsbo If                30:52 +  09:44 
 16	Blom,Sandra                     Högs Sk                  31:44 +  10:36 
 17	Rönnlund,Carina                 Ockelbo Sk               31:48 +  10:40 
 18	Dalhgren,Karin                  Friggesund               32:05 +  10:57 
 19	Winter,Ulla-Carin               NOTEAM                   32:29 +  11:21 
 20	Hellström,Lena                  Hårte                    32:35 +  11:27 
 21	Selling,Ulla                    Harmånger                32:43 +  11:35 
 22	Hellberg,Anna                   Värmdö If                32:52 +  11:44 
 23	Thoresen,Gunilla                Iggesund                 34:02 +  12:54 
 24	Brandt-Gröning,Elvy             IFK Gnarp                36:31 +  15:23 
 25	Wikström,Susanne                Sundsvall                36:47 +  15:39 
 26	Druid,Lena                      Los If                   36:50 +  15:42 
 27	Westerlund,Christina            Jättendals IF            39:20 +  18:12 
 28	Olsson,Ingrid                   Los                      39:58 +  18:50 
 29	Sahlin,Lena                     Matfors                  40:35 +  19:27 
 30	Fredlund,Ingrid                 Los If                   44:04 +  22:56 
 31	Hammarlund,Lena                 Ockelbo Sk               45:37 +  24:29 
 32	Söderlund,Linnea                NOTEAM                   50:04 +  28:56 
  
Resultatlista 5,5 km Herrar 17-Return
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Öberg,Anders                    Bergeforsens Sk          20:55 +  00:00 
 2	Nordin,Roger                    Håcksta Bk               21:04 +  00:09 
 3	Nordlander,Benny                M-real Timrå             21:51 +  00:56 
 4	Eng,Martin                      Harmånger                22:08 +  01:13 
 5	Strömberg,Pierre                Högs Sk                  23:38 +  02:43 
 6	Ruben,Ricardo                   Jättendal Perjens        23:52 +  02:57 
 7	Rönnlund,Micke                  Ockelbo Sk               24:08 +  03:13 
 8	Wängman,Leif                    Brunnsnäs Lk             24:12 +  03:17 
 9	Nyström,Calle                   Håcksta Bk               24:25 +  03:30 
 10	Wiberg,Esbjörn                  NOTEAM                   24:27 +  03:32 
 11	Fröjd,Inge                      Alnö                     25:20 +  04:25 
 12	Krzusztaf,Kuizbicki             NOTEAM                   25:35 +  04:40 
 13	Melin,Anders                    Bergsjö If               25:37 +  04:42 
 14	Bolander,Mårten                 Håcksta Bk               25:43 +  04:48 
 15	Nilsson,Roland                  Nordanstigs Fi           26:04 +  05:09 
 16	Berg,Johan                      Lillsund Sk              26:07 +  05:12 
 17	Eriksson,Bertil                 Kovlands If              26:13 +  05:18 
 18	Sverin,Tord                     Setra Färila Sågverk     26:41 +  05:46 
 19	Lööf,Gunnar                     Jättendals IF            26:42 +  05:47 
 20	Bergqvist,Erik                  Hårte                    26:58 +  06:03 
 21	Wallin,Peter                    Lucksta If               27:01 +  06:06 
 22	Grahn,Stefan                    Bergeforsens Sk          27:13 +  06:18 
 23	Berg,Martin                     Lillsund Sk              27:20 +  06:25 
 24	Hammarlund,Gunnar               Ockelbo Sk               27:54 +  06:59 
 25	Engman,Bertil                   Nordanstigs Fi           28:09 +  07:14 
 26	Berglund,Johan                  Gnarp                    28:53 +  07:58 
 27	Andersson,Jan                   Stockviks Ff             29:07 +  08:12 
 28	Berglin,Börje                   NOTEAM                   29:46 +  08:51 
 29	Larsgården,Jon                  Hudiksvall               29:49 +  08:54 
 30	Gustafsson,Jan                  NOTEAM                   29:58 +  09:03 
 31	Tersmeden,Jacob                 Håcksta Bk               30:19 +  09:24 
 32	Engberg,Tomas                   Selånger Sok             30:25 +  09:30 
 33	Brink,Peter                     Häggviken                30:27 +  09:32 
 34	Andersson,Stig                  Häggviken                30:28 +  09:33 
 35	Johansson,Per-Gusav             Iggesunds Sk             31:03 +  10:08 
 36	Pakarinen,Esko                  Iggesunds Sk             31:13 +  10:18 
 37	Stark,Erik                      Sundsvall                31:51 +  10:56 
 38	Johansson,Hans                  Nfi                      31:58 +  11:03 
 39	Sandström,Gunnar                Stockviks Sf             32:16 +  11:21 
 40	Dagnå,Bengt-Eric                Hårte                    33:17 +  12:22 
 41	Thoresen,Sven-Åke               Iggesund                 34:01 +  13:06 
 42	Larsson,Björn                   Jättendals IF            34:16 +  13:21 
 43	Westman,Bengt                   Matfors                  35:27 +  14:32 
 44	Dalhgren,Conny                  Friggesund               36:19 +  15:24 
 45	Andersson,Tore                  Jättendals IF            36:24 +  15:29 
 46	Nord,Lars                       NOTEAM                   43:12 +  22:17 
 47	Fors,Göran                      NOTEAM                   45:36 +  24:41 
  
Resultatlista 5,5 km Deltagare utan tidtagningReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
   	Wallin,Yvonne                   Lucksta If              
   	Nilsson,Lillemor                Bromma If               
   	Skoog,Mats                      Ängebo IK               
   	Engström,Ingrid                 Ystad Yif               
   	Andersson,Inger                 Kode If                 
  
Resultatlista 12,8 km DamerReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Wikström,Anna-Karin             Hårte                    55:58 +  00:00 
 2	Sandström,Katarina              Brånans Boys & Girls     56:09 +  00:11 
 3	Åsander,Christina               Näsvikens Ik             58:59 +  03:01 
 4	Jedeskog,Ulrika                 NOTEAM                 1:00:01 +  04:03 
 5	Burland,Carina                  Alnö Sk                1:02:02 +  06:04 
 6	Lundberg,Åsa                    Nordanstigs Fi         1:02:39 +  06:41 
 7	Berglund,Anna Karin             Stockviks Sf           1:03:09 +  07:11 
 8	Ljungberg,Maria                 NOTEAM                 1:04:46 +  08:48 
 9	Nordqvist,Lena                  Ljusne Ala Ok          1:05:51 +  09:53 
 10	Åström,Anneli                   Nfi                    1:09:22 +  13:24 
 11	Söderlund,Anki                  Njurunda               1:12:47 +  16:49 
 12	Sjödahl,Jenny                   NOTEAM                 1:18:17 +  22:19 
 13	Gyhlesten,Jessica               NOTEAM                 1:28:10 +  32:12 
  
Resultatlista 12.8 km HerrarReturn
Plats Namn                          Klubb                 Tid
 1	Fröjd,Örjan                     Alnö                     45:43 +  00:00 
 2	Forsling,Mikael                 Järvsö If                46:37 +  00:54 
 3	Ottosson,Anders                 If Strategen             47:53 +  02:10 
 4	Sundin,Jerker                   Delsbo If                49:42 +  03:59 
 5	Tihd,Elias                      NOTEAM                   51:27 +  05:44 
 6	Lundgren,Jens                   Strands If               51:29 +  05:46 
 7	Svedberg,Tomas                  Alnö Sk                  52:33 +  06:50 
 8	Sjöström,Olle                   IFK Gnarp                53:44 +  08:01 
 9	Holmvall,Magnus                 Timrå Sok                53:56 +  08:13 
 10	Selander,Olof                   Sörfjärden               54:06 +  08:23 
 11	Lagelius,Bernt                  Delsbo If                54:12 +  08:29 
 12	Bylander,Armando                Njurunda                 54:15 +  08:32 
 13	Fureskog,Bror                   Alfta Ösa Ok             54:18 +  08:35 
 14	Olsson,Bosse                    Ljusne Ala Ok            54:30 +  08:47 
 15	Elfing,Jan-Erik                 Delsbo If                55:08 +  09:25 
 16	Steffen,Björn                   Ljusdals Rc              55:50 +  10:07 
 17	Hansson,Krister                 Enebybergs If            56:16 +  10:33 
 18	Thomson,Angus                   Söderhamns If            56:17 +  10:34 
 19	Burland,Rickard                 Alnö Sk                  56:36 +  10:53 
 20	Burland,Johan                   Alnö Sk                  57:22 +  11:39 
 21	Ljungberg,Peter                 Saab If                  57:36 +  11:53 
 22	Klint,Juha                      Birsta Sk                57:39 +  11:56 
 23	Palmqvist,Sonny                 Strands If               57:40 +  11:57 
 24	Sundqvist,Per                   Delsbo If                57:43 +  12:00 
 25	Eng,Henrik                      Harmånger                58:06 +  12:23 
 26	Lindström,Ola                   Hökens If                58:43 +  13:00 
 27	Hansen,Christoffer              Nfi                      59:18 +  13:35 
 28	Wikström,Johan                  Hårte                    59:35 +  13:52 
 29	Gradin,Lasse                    Bergsjö If               59:58 +  14:15 
 30	Jedeskog,Tobias                 NOTEAM                 1:00:02 +  14:19 
 31	Wedin,Johannes                  NOTEAM                 1:00:35 +  14:52 
 32	Allgulander,Johan               Norrfjärdens T.c       1:01:04 +  15:21 
 33	Palmqvist,Andreas               Strands If             1:02:40 +  16:57 
 34	Olsson,Fredrik                  NOTEAM                 1:02:41 +  16:58 
 35	Wounder,Stig                    Gällsta Ik             1:03:16 +  17:33 
 36	Vestling,Lars                   Iggesund               1:03:35 +  17:52 
 37	Högdahl,Kjell                   Jättendals IF          1:04:19 +  18:36 
 38	Tjernberg,Urban                 Ljusne Ala Ok          1:04:58 +  19:15 
 39	Nordström,Bengt-Erik            Håcksta Bk             1:06:01 +  20:18 
 40	Westerlund,Staffan              Jättendals IF          1:10:04 +  24:21 
 41	Lindberg,Kjell                  Nfi                    1:12:14 +  26:31 
 42	Jansson,Lars                    Hybo Aik               1:15:35 +  29:52 
 43	Jansson,Tobias                  Hybo Aik               1:16:57 +  31:14 
 44	Hallberg,Mårten                 Arosvägens Vänner      1:18:31 +  32:48 
 45	Wedin,Jörgen                    NOTEAM                 1:18:49 +  33:06 

20-07-07 10:38:27 eTiming version 1.8 Emit as
Lisenserade till: JäTTENDAL