Jordgubbsloppet

Jättendals IF Fröstunaskolan

13-07-02

Resultatlista NOTEAMReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 30	Ahlén-Larsson,Kerstin           5,5 km Damer 17-               45:57
 16	Berg,Olof                       5,5 km Herrar 13-14            43:07
 35	Berglin,Börje                   5,5 km Herrar 17-              33:04
 15	Berglin,Lukas                   5,5 km Herrar 13-14            32:15
 29	Berglund,Johan                  5,5 km Herrar 17-              31:16
 19	Berglund,Lena                   2,5 km Damer                   14:04
 14	Berglund,Maria                  5,5 km Damer 17-               31:41
 24	Blom,Jonas                      2,5 km Herrar                  14:34
 36	Blom,Louise                     2,5 km Damer                   18:47
 5	Blom,Sandra                     5,5 km Damer 13-14             34:09
 32	Engström,Christer               5,5 km Herrar 17-              32:09
 16	Engström,Johan                  2,5 km Herrar                  13:33
 40	Engström,Ulf                    12.8 km Herrar               1:06:02
 27	Eriksson,Mattias                2,5 km Herrar                  15:30
 DNS	Fredriksson,Mattias             2,5 km Herrar                  00:00
 25	Hasselberg,Henrik               5,5 km Herrar 17-              29:11
 24	Hasselberg,Martin               5,5 km Herrar 17-              27:45
 20	Hasselberg,Mollie               2,5 km Damer                   14:12
   	Helin,Mona-Lisa                 5,5 km Damer utan tidt        
 31	Holmberg,Herta                  5,5 km Damer 17-               46:30
 14	Holmqvist,Annie                 2,5 km Damer                   13:50
 35	Holmqvist,Magnus                2,5 km Herrar                  17:16
 29	Holmqvist,Per                   2,5 km Herrar                  15:44
 11	Holmqvist,Peter                 2,5 km Herrar                  12:55
 29	Holmqvist,Siv                   5,5 km Damer 17-               42:01
 32	Kjellman,Andreas                12.8 km Herrar               1:03:48
 5	Kjellman,Karin                  12,8 km Damer                1:02:09
 20	Klintman,Rose-Marie             5,5 km Damer 17-               35:20
 6	Lall,Margareta                  5,5 km Damer 17-               24:53
 23	Nilsson,Bernt                   12.8 km Herrar                 59:06
 15	Nilsson,Bodil                   5,5 km Damer 17-               31:59
 14	Nilsson,Henrik                  2,5 km Herrar                  13:15
   	Nilsson,Lillemor                5,5 km Damer utan tidt        
 17	Norling,Arvid                   2,5 km Herrar                  13:34
 32	Rhodén,Kristin                  2,5 km Damer                   16:13
 28	Rohdén,Gunilla                  5,5 km Damer 17-               40:22
 7	Rohdén,Louise                   5,5 km Damer 15-16             33:20
 25	Runnfors,Magdalena              5,5 km Damer 17-               38:19
 33	Runnfors-Larsson,Sara           2,5 km Damer                   18:01
 33	Salomonsson,Pär-Mikael          12.8 km Herrar               1:03:55
 9	Sundin,Jerker                   12.8 km Herrar                 53:27
 5	Ulvedal,Christoffer             5,5 km Herrar 15-16            24:28
 2	Wiksell,Madelene                5,5 km Damer 15-16             25:02
 2	Wiksell,Mikaela                 2,5 km Damer                   11:35
 39	Woxlin,Leif                     5,5 km Herrar 17-              35:19
 11	Zacco,Mille                     5,5 km Herrar 13-14            28:47

20-07-07 10:48:19 eTiming version 1.8 Emit as
Lisenserade till: JäTTENDAL